Spesifikasi
|
Parameter |
Spesifikasi |
|
Jenis Produk |
GHD 1.25 mm Kawat Gesper-ke-Penyambung Papan |
|
Siri |
A1259(GHD) Alternatif |
|
Pitch |
1.25 mm |
|
Dinilai Semasa |
1 A AC/DC |
|
Voltan Ternilai |
50 V DC |
|
Suhu Operasi |
-25 darjah hingga +105 darjah |
|
Rintangan Hubungan |
Kurang daripada atau sama dengan 70 mΩ |
|
Rintangan Penebat |
Lebih besar daripada atau sama dengan 100 MΩ |
|
Menahan Voltan |
500 V AC/minit |
|
Bahan Perumahan |
PA66, UL 94V-0, Putih |
|
Bahan Terminal |
Kuprum Fosfor, Emas-Bersalut / Timah-Bersalut |
|
Bahan Badan Pin SMT |
LCP, UL 94V-0, Kelabu |
|
Bahan Pin |
Kuprum Fosfor, Timah-Bersalut |
|
Cakera Tanah Pemegang Pin |
Loyang, Timah-Bersalut |
|
Jenis Penyambung |
Jenis Buckle / Mengunci |
A1259(GHD) Rujukan Silang Alternatif
| Jenama | Model A | Model B | Model C | Model D | Model CSG | Penerangan |
| JST | HDR-10V-S-1(F) | HDR-10V-S-1(F) | A1259HF205AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 10 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | HDR-12V-S-1(F) | HDR-12V-S-1(F) | A1259HF206AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 12 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | HDR-14V-S-1(F) | HDR-14V-S-1(F) | A1259HF207AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 14 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | HDR-16V-S-1(F) | HDR-16V-S-1(F) | A1259HF208AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 16 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | HDR-18V-S-1(F) | HDR-18V-S-1(F) | A1259HF209AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 18 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | GHDR-20V-S-1(F) | GHDR-20V-S-1(F) | A1259HF210AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 20 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | GHDR-22V-S-1(F) | GHDR-22V-S-1(F) | A1259HF211AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 22 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | HDR-24V-S-1(F) | HDR-24V-S-1(F) | A1259HF212AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 24 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | HDR-26V-S-1(F) | HDR-26V-S-1(F) | A1259HF213AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 26 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | HDR-28V-S-1(F) | HDR-28V-S-1(F) | A1259HF214AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 28 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | GHDR-30V-S-1(F) | GHDR-30V-S-1(F) | A1259HF215AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 30 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | HDR-32V-S-1(F) | HDR-32V-S-1(F) | A1259HF216AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 32 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | HDR-34V-S-1(F) | HDR-34V-S-1(F) | A1259HF217AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 34 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | HDR-36V-S-1(F) | HDR-36V-S-1(F) | A1259HF218AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 36 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | HDR-38V-S-1(F) | HDR-38V-S-1(F) | A1259HF219AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 38 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | HDR-40V-S-1(F) | HDR-40V-S-1(F) | A1259HF220AKP69079 | 1.25mm(.049in) Pitch, Perumahan, 40 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, UL 94V-0, Asli (Putih) | ||
| JST | SGHD-002GA-P0.2 | A1259M0AGF002 | 1.25mm(.049in)Pitch,Terminal Kelim,Kekili,Penyaduran Emas(Au) | |||
| JST | SGHD-002T-C0.2A | A1259M0ATP002 | 1.25mm(.049in)Pitch,Terminal Kelim,Kekili,Penyaduran Timah(Sn) | |||
| JST | BM10B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM10B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS205AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 10 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM12B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM12B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS206AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 12 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM14B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM14B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS207AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 14 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM16B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM16B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS208AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 16 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM18B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM18B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS209AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 18 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM20B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM20B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS210AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 20 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM22B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM22B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS211AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 22 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM24B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM24B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS212AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 24 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM26B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM26B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS213AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 26 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM28B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM28B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS214AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 28 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM30B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM30B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS215AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 30 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM32B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM32B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS216AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 32 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM34B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM34B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS217AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 34 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM36B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM36B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS218AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in) Pitch, Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 36 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM38B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM38B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS219AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 38 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM40B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM40B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS220AALPGFB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 40 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Emas(Au), Kelabu | ||
| JST | BM10B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM10B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS205AALPTPB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 10 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM12B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM12B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS206AALPTPB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 12 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM14B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM14B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS207AALPTPB8001 | Pic 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 14 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM16B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM16B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS208AALPTPB8001 | Pic 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 16 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM18B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM18B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS209AALPTPB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 18 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM20B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM20B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS210AALPTPB8001 | Pic 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 20 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM22B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM22B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS211AALPTPB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 22 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM24B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM24B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS212AALPTPB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 24 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM26B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM26B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS213AALPTPB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 26 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM28B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM28B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS214AALPTPB8001 | Pic 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 28 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM30B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM30B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS215AALPTPB8001 | Pic 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 30 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM32B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM32B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS216AALPTPB8001 | Pic 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 32 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM34B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM34B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS217AALPTPB8001 | Pitch 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 34 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM36B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM36B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS218AALPTPB8001 | Pic 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 36 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM38B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM38B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS219AALPTPB8001 | Pic 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 38 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | BM40B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM40B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS220AALPTPB8001 | Pic 1.25mm(.049in), Pengepala, SMD, Menegak, Tanpa Pasak, 40 Litar, Kunci Positif, Dwi Baris, Penyaduran Timah (Sn), Kelabu | ||
| JST | SM10B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM10B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM10B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM10B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS205AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,10 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM12B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM12B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM12B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM12B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS206AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,12 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM14B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM14B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM14B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM14B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS207AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,14 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM16B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM16B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM16B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM16B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS208AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,16 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM18B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM18B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM18B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM18B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS209AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,18 Litar,Kunci Positif,Dwi Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM20B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM20B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM20B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM20B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS210AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,20 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM22B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM22B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM22B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM22B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS211AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,22 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM24B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM24B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM24B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM24B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS212AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,24 Litar,Kunci Positif,Dwi Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM26B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM26B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM26B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM26B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS213AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,26 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM28B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM28B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM28B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM28B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS214AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,28 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM30B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM30B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM30B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM30B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS215AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,30 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM32B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM32B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM32B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM32B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS216AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,32 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM34B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM34B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM34B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM34B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS217AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,34 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM36B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM36B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM36B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM36B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS218AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,36 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM38B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM38B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM38B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM38B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS219AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,38 Litar,Kunci Positif,Dwi Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM40B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM40B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM40B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM40B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS220AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,40 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Emas(Au),Kelabu |
| JST | SM10B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM10B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM10B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM10B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS205AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,10 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM12B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM12B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM12B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM12B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS206AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,12 Litar,Kunci Positif,Dwi Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM14B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM14B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM14B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM14B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS207AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,14 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM16B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM16B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM16B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM16B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS208AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,16 Litar,Kunci Positif,Dwi Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM18B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM18B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM18B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM18B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS209AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,18 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM20B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM20B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM20B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM20B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS210AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,20 Litar,Kunci Positif,Dwi Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM22B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM22B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM22B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM22B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS211AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,22 Litar,Kunci Positif,Dwi Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM24B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM24B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM24B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM24B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS212AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,24 Litar,Kunci Positif,Dwi Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM26B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM26B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM26B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM26B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS213AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,26 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM28B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM28B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM28B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM28B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS214AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,28 Litar,Kunci Positif,Dwi Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM30B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM30B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM30B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM30B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS215AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,30 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM32B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM32B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM32B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM32B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS216AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,32 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM34B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM34B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM34B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM34B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS217AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,34 Litar,Kunci Positif,Dwi Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM36B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM36B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM36B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM36B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS218AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,36 Litar,Kunci Positif,Dwi Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM38B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM38B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM38B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM38B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS219AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,38 Litar,Kunci Positif,Dwi Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
| JST | SM40B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM40B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM40B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM40B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS220AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Pengepala,SMD,Kanan-Sudut,Tanpa Pasak,40 Litar,Kunci Positif,Dua Baris,Penyaduran Timah(Sn),Kelabu |
